Sign In | Join Free | My himfr.com |
|
Ask Lasest Price | |
Brand Name : | DELTA |
Model Number : | 304 316L 321 310S 2205 904L.etc |
Certification : | ISO |
Price : | 2400 - 3500 USD/Ton |
Payment Terms : | T/T, Western Union, L/C |
Supply Ability : | 10 Ton per week |
Delivery Time : | 5 - 12 days based on the quantity |
Grade 904L Stainless Steel Pipe ASTM EN DIN Standard UNS N08904 SS Pipe Tube DN10-DN300
904l stainless steel pipe (00 cr20ni25mo4. 5 cu) has better corrosion resistance of austenitic stainless steel, because of adding 1.5% copper, for reducing acid,such as sulfuric acid and phosphoric acid also has very good corrosion resistance, in addition, has the characteristics of low carbon in welding purposes.
NAME:904L STAINLESS STEEL PIPE SEAMLESS PIPE OD:6-720MM SEAMLESS PIPE W.T:1-50MM
OTHER NAME: 904L SUPER STAINLESS STEEL PIPE WELDED PIPE OD:12-2500MM WELDED PIPE W.T:1-40MM
Weight (kg) = length (m) * width (m) * thickness (mm) * density
Stainless steel ratio: the chromium stainless steel takes 7.75t/M3 / M3 / M3, 7.87 t/M3
The formula of theoretical weight of stainless steel plate
Steel theory weight length (mm) x width (mm) x thickness (mm) x density = weight (kg)
904L STAINLESS STEEL PIPE CHEMICAL COMPOSITION:
ITEM | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Cu |
ASTM | ≤0.02 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.035 | 19.00~23.00 | 23.00~28.00 | 4.0~5.0 | 1.00~2.00 |
TP904L STAINLESS STEEL PIPE SUPPLIERS,MANUFACTURER ,KCM SPECIAL STEEL, CONTACT US TO GET HIGH QUALITY 904L STAINLESS STEEL PIPE
UNS N08904 / 904L STAINLESS STEEL PIPE SUPPLIERS,MANUFACTURER ,KCM SPECIAL STEEL, CONTACT US TO GET HIGH QUALITY 904L STAINLESS STEEL PIPE
SS904L STAINLESS STEEL PIPE SUPPLIERS,MANUFACTURER ,KCM SPECIAL STEEL, CONTACT US TO GET HIGH QUALITY 904L STAINLESS STEEL PIPE
INCH | inch sizc (ID) | OD | STANDARD WALL THICKNESS | ||||||||||||||
SCH 5s | SCH 10S | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH 40 | SCH 60 | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | STD | XS | XXS | |||
1/8 | DN6 | 10.3 | – | 1.24 | – | – | – | 1.73 | – | 2.42 | – | – | – | – | 1.73 | 2.41 | – |
1/4 | DN8 | 13.7 | – | 1.65 | – | – | – | 2.24 | – | 3.02 | – | – | – | – | 2.24 | 3.02 | – |
3/8 | DN10 | 17.1 | – | 1.65 | – | – | – | 2.31 | – | 3.2 | – | – | – | – | 2.31 | 3.2 | – |
1/2 | DN15 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | – | – | – | 2.77 | – | 3.73 | – | – | – | 4.78 | 2.77 | 3.73 | 7.47 |
3/4 | DN20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | – | – | – | 2.87 | – | 3.91 | – | – | – | 5.56 | 2.87 | 3.91 | 7.82 |
1 | DN25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | – | – | – | 3.38 | – | 4.55 | – | – | – | 6.35 | 3.38 | 4.55 | 9.09 |
1.1/4 | DN32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | – | – | – | 3.56 | – | 4.85 | – | – | – | 6.35 | 3.58 | 4.85 | 9.7 |
1.1/2 | DN40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | – | – | – | 3.68 | – | 5.05 | – | – | – | 7.14 | 3.68 | 5.08 | 10.15 |
2 | DN50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | – | – | – | 3.91 | – | 5.54 | – | – | – | 8.74 | 3.91 | 5.54 | 11.07 |
2.1/2 | DN65 | 73 | 2.11 | 3.05 | – | – | – | 5.16 | – | 7.01 | – | – | – | 9.53 | 5.16 | 7.01 | 14.02 |
3 | DN80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | – | , – | – | 5.49 | – | 7.62 | – | – | – | 11.13 | 5.49 | 7.52 | 15.24 |
3.1/2 | DN90 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | – | – | – | 5.74 | – | 8.08 | – | – | – | – | 5.74 | 8.08 | – |
4 | DN100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | – | – | – | 6.02 | – | 8.58 | – | 11.13 | – | 13.49 | 6.02 | 8.56 | 17.12 |
5 | DN125 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | – | – | – | 6.55 | – | 9.53 | – | 12.7 | – | 15.88 | 6.55 | 9.53 | 18.05 |
6 | DN150 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | – | – | – | 7.11 | – | 10.97 | – | 14.27 | – | 18.26 | 7.11 | 10.97 | 21.95 |
8 | DN200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | – | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 8.18 | 12.7 | 22.23 |
10 | DN250 | 273.1 | 3.4 | 4.19 | – | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 9.27 | 12.7 | 25.4 |
12 | DN300 | 323.9 | 3.96 | 4.57 | – | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 14.27 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 9.35 | 12.7 | 25.4 |
14 | DN350 | 355.5 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | 9.53 | 12.7 | – |
16 | DN400 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | 9.53 | 12.7 | – |
18 | DN450 | 457 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 14.27 | 19.05 | 23.83 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | 9.53 | 12.7 | – |
20 | DN500 | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 15.09 | 20.62 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | , 50.01 | 9.53 | 12.7 | – |
22 | DN550 | 559 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | – | 22.23 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | 9.53 | 12.7 | – |
24 | DN600 | 610 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 24.61 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | 9.53 | 12.7 | – |
26 | DN650 | 660 | – | – | 7.92 | 12.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | 9.53 | 12.7 | – |
28 | DN700 | 711 | – | – | 7.92 | 12.7 | 15.88 | – | – | – | – | – | – | – | 9.53 | 12.7 | – |
30 | DN750 | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | – | – | – | – | – | – | – | 9.53 | 12.7 | – |
32 | DN800 | 813 | – | – | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | – | – | – | – | – | – | 9.53 | 12.7 | – |
34 | DN850 | 864 | – | – | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | – | – | – | – | – | – | 9.53 | 12.7 | – |
36 | DN900 | 914 | – | – | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | – | – | – | – | – | – | 9.53 | 12.7 | – |
38 | DN950 | 965 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9.53 | 12.7 | – |
40 | DN1000 | 1015 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9.53 | 12.7 | – |
42 | DN1050 | 1067 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9.53 | 12.7 | – |
44 | DN1100 | 1118 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9.53 | 12.7 | – |
46 | DN1150 | 1188 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9.53 | 12.7 | – |
48 | DN1200 | 1219 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
![]() |